Расписание электропоездов Мин-Воды - Кисловодск
- Подробности
- Просмотров: 14157
Мине- раль- ные Воды |
3-й км | 5-й км | Змейка | Бештау | Иноземцево | Машук | Лер- монтовс- кая |
Пятигорск | Ново Пятигорск | Скачки | Золотушка | Ессентуки | Белый уголь |
Подкумок | Минутка | Кисловодск |
4-49 | 4-54 | 4-58 | 5-03 | 5-12 | 5-17 | 5-22 | 5-27 | 5-35 | 5-41 | 5-46 | 5-53 | 6-01 | 6-07 | 6-18 | 6-25 | 6-33 |
5-36 | 5-41 | 5-45 | 5-50 | 6-00 | 6-05 | 6-10 | 6-15 | 6-22 | 6-28 | 6-32 | 6-39 | 6-50 | 6-56 | 7-07 | 7-14 | 7-22 |
6-08 | 6-13 | 6-17 | 6-22 | 6-32 | 6-37 | 6-42 | 6-47 | 6-54 | 7-00 | 7-04 | 7-11 | 7-19 | 7-25 | 7-36 | 7-43 | 7-51 |
6-20 | 6-25 | 6-29 | 6-34 | 6-44 | 6-49 | 6-54 | 6-59 | 7-06 | 7-12 | 7-16 | 7-23 | 7-33 | 7-39 | 7-51 | 7-58 | 8-06 |
7-08 | 7-13 | 7-17 | 7-22 | 7-32 | 7-37 | 7-42 | 7-47 | 7-55 | 8-01 | 8-05 | 8-12 | 8-21 | 8-27 | 8-38 | 8-45 | 8-53 |
7-40 | 7-45 | 7-49 | 7-54 | 8-08 | 8-09 | 8-14 | 8-19 | 8-26 | 8-32 | 8-36 | 8-43 | 8-51 | 8-57 | 9-08 | 8-15 | 9-23 |
8-14 | 8-19 | 8-23 | 8-28 | 8-38 | 8-43 | 8-48 | 8-53 | 9-01 | 9-07 | 9-11 | 9-18 | 9-27 | 9-33 | 9-44 | 9-51 | 9-59 |
8-45 | 8-50 | 8-54 | 8-59 | 9-09 | 9-14 | 9-19 | 9-24 | 9-31 | 9-37 | 9-41 | 9-48 | 9-58 | 10-04 | 10-15 | 10-22 | 10-30 |
10-24 | 10-29 | 10-33 | 10-38 | 10-48 | 10-53 | 10-58 | 11-03 | 11-10 | 11-16 | 11-20 | 11-27 | 11-36 | 11-42 | 11-53 | 12-00 | 12-08 |
11-11 | 11-16 | 11-20 | 11-25 | 11-35 | 11-40 | 11-45 | 11-50 | 11-57 | 12-03 | 12-07 | 12-14 | 12-22 | 12-28 | 12-43 | 12-50 | 12-58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 12-23 | 12-39 | 12-44 | 12-51 | 12-59 | 13-05 | 13-17 | 13-24 | 13-32 |
12-23 | 12-28 | 12-32 | 12-37 | 12-46 | 12-51 | 12-56 | 13-01 | 13-09 | 13-15 | 13-20 | 13-27 | 13-35 | 31-41 | 13-52 | 13-59 | 14-07 |
12-58 | 13-03 | 13-07 | 13-12 | 13-22 | 13-27 | 13-32 | 13-37 | 13-44 | 13-50 | 13-54 | 14-01 | 14-09 | 14-15 | 14-26 | 14-33 | 14-41 |
13-37 | 13-42 | 13-46 | 13-51 | 14-01 | 14-06 | 14-11 | 14-16 | 14-23 | 14-29 | 14-33 | 14-40 | 14-48 | 14-54 | 15-05 | 15-12 | 15-20 |
14-12 | 14-17 | 14-21 | 14-26 | 14-36 | 14-41 | 14-46 | 14-51 | 14-58 | 15-04 | 15-08 | 15-15 | 15-23 | 15-29 | 15-40 | 15-47 | 15-56 |
- | - | - | - | - | - | - | 15-45 | 15-52 | 15-58 | 16-02 | 16-09 | 16-17 | 16-23 | 16-34 | 16-41 | 16-49 |
15-25 | 15-30 | 15-34 | 15-39 | 15-49 | 15-54 | 15-59 | 16-04 | 16-11 | 16-17 | 16-21 | 16-28 | 16-36 | 16-42 | 16-53 | 17-00 | 17-08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 16-42 | 16-48 | 16-52 | 16-59 | 17-07 | 17-13 | 17-24 | 17-31 | 17-39 |
16-34 | 16-39 | 16-43 | 16-48 | 16-58 | 17-03 | 17-08 | 17-13 | 17-20 | 17-26 | 17-30 | 17-37 | 17-46 | 17-52 | 18-03 | 18-10 | 18-18 |
17-26 | 17-31 | 17-35 | 17-40 | 17-50 | 17-55 | 18-00 | 18-06 | 18-20 | 18-26 | 18-31 | 18-38 | 18-50 | 18-56 | 19-07 | 19-14 | 19-22 |
18-23 | 18-28 | 18-32 | 18-37 | 18-47 | 18-52 | 18-57 | 19-02 | 19-12 | 19-18 | 19-23 | 19-30 | 19-38 | 19-44 | 19-55 | 20-02 | 20-10 |
19-14 | 19-19 | 19-23 | 19-28 | 19-38 | 19-43 | 19-48 | 19-53 | 20-00 | 20-06 | 20-10 | 20-17 | 20-25 | 20-31 | 20-42 | 20-42 | 20-57 |
- | - | - | - | - | - | - | 20-19 | 20-26 | 20-32 | 20-36 | 20-43 | 20-51 | 20-57 | 21-08 | 21-15 | 21-23 |
20-28 | 20-33 | 20-37 | 20-47 | 20-52 | 20-57 | 21-02 | 21-07 | 21-14 | 21-20 | 21-24 | 21-31 | 21-41 | 21-47 | 21-58 | 22-05 | 22-13
|
Для получения точной информации о расписании рекомендуем пользоваться информационными стендами, которые установлены на всех остановочных пунктах пригородных поездов и на вокзалах городов: Минеральные Воды, Бештау, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск.